Aberdeen
- Fundação: 1903
- Tamanho do elenco: 32
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: €16.1 M
Elenco de Aberdeen
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Meio-campista | 25 | 181cm | 74kg | Nigéria | |
| 26 | Atacante | 18 | - | - | Escócia | |
| 10 | Meio-campista | 22 | 180cm | - | Áustria | |
| 28 | Meio-campista | 23 | 180cm | 78kg | Dinamarca | |
| 9 | Atacante | 22 | - | - | Marrocos | |
| 18 | Meio-campista | 24 | 187cm | 77kg | Croácia | |
| 28 | Defensor | 28 | 183cm | 76kg | Escócia | |
| 25 | Meio-campista | 26 | 170cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 8 | Meio-campista | 26 | 173cm | 67kg | Alemanha | |
| 26 | Defensor | 26 | 197cm | 89kg | Inglaterra | |
| 42 | Defensor | 25 | 175cm | 63kg | Uganda | |
| 21 | Meio-campista | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Meio-campista | 33 | 175cm | 72kg | Escócia | |
| 22 | Defensor | 21 | 192cm | 85kg | Escócia | |
| 14 | Meio-campista | 19 | - | - | Suécia | |
| 15 | Atacante | 27 | 180cm | 77kg | Escócia | |
| 24 | Defensor | 24 | 190cm | 87kg | Letônia | |
| 23 | Defensor | 24 | 188cm | - | Escócia | |
| 23 | Defensor | 21 | - | - | Escócia | |
| 11 | Meio-campista | 24 | 176cm | 67kg | Escócia | |
| 3 | Defensor | 18 | - | - | Escócia | |
| 5 | Defensor | 26 | 186cm | 77kg | Países Baixos | |
| 27 | Atacante | 20 | 190cm | 80kg | Sérvia | |
| 27 | Goleiro | 31 | 192cm | 92kg | Alemanha | |
| 31 | Atacante | 23 | 188cm | 77kg | Bélgica | |
| 2 | Defensor | 31 | 183cm | 73kg | Escócia | |
| 24 | Defensor | 25 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
| 13 | Goleiro | 24 | - | - | Austrália | |
| 32 | Atacante | 22 | - | - | Nigéria | |
| 5 | Defensor | 28 | 185cm | 78kg | Finlândia | |
| 17 | Meio-campista | 32 | 183cm | 75kg | Escócia | |
| 26 | Defensor | 26 | - | - | Escócia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros