English Premier League logo

English Premier League

Tabela English Premier League

# Clube Jgs. +/- Pts
1 Liverpool 38 45 84
2 Arsenal 38 35 74
3 Manchester City 38 28 71
4 Chelsea 38 21 69
5 Newcastle 38 21 66
6 Aston Villa 38 7 66
7 Nottingham Forest 38 12 65
8 Brighton 38 7 61
9 Bournemouth 38 12 56
10 Brentford 38 9 56
11 Fulham 38 0 54
12 Crystal Palace 38 0 53
13 Everton 38 -2 48
14 West Ham 38 -16 43
15 Manchester United 38 -10 42
16 Wolves 38 -15 42
17 Tottenham 38 -1 38
18 Leicester 38 -47 25
19 Ipswich 38 -46 22
20 Southampton 38 -60 12
Ver tabela detalhada