Injury History
Every spell Thulani Caleb Serero has been recorded as unavailable.| Reason | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Groin Injury | Mar 3, 2019 | Mar 9, 2019 | 6 |
| Groin Injury | Feb 25, 2019 | Mar 1, 2019 | 4 |
| Groin Injury | Feb 11, 2019 | Feb 23, 2019 | 12 |
| Ankle or foot injury | Nov 4, 2018 | Nov 24, 2018 | 20 |
| Illness | Apr 30, 2018 | May 5, 2018 | 5 |
| Knee injury | Sep 10, 2017 | Sep 19, 2017 | 9 |
| Knock | Nov 22, 2015 | Nov 27, 2015 | 5 |
| Thigh injury | Oct 17, 2015 | Oct 27, 2015 | 10 |
| Ankle or foot injury | Aug 1, 2015 | Sep 1, 2015 | 31 |
| Groin Injury | Jan 28, 2015 | Feb 10, 2015 | 13 |
| Hamstring | Oct 19, 2014 | Oct 30, 2014 | 11 |
| Knock | Apr 4, 2014 | Apr 11, 2014 | 7 |
| Groin Injury | Feb 17, 2014 | Feb 28, 2014 | 11 |
| Shoulder Injury | Sep 26, 2013 | Oct 3, 2013 | 7 |
| Groin Injury | Sep 24, 2012 | Nov 21, 2012 | 58 |
| Suspended | Sep 3, 2012 | Sep 16, 2012 | 13 |
Injury summary
Available
- Injury spells
- 15
- Suspensions
- 1
- Days out (recorded)
- 209
- Most common
- Groin Injury
Advertisement