Injury History
Every spell Manuel Gulde has been recorded as unavailable.| Reason | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Muscle injury | Mar 15, 2024 | Mar 16, 2024 | 1 |
| Knee injury | Feb 10, 2024 | Feb 14, 2024 | 4 |
| Suspended | Jan 21, 2024 | Jan 28, 2024 | 7 |
| Knock | Apr 9, 2023 | Apr 27, 2023 | 18 |
| Knock | Oct 10, 2022 | Jan 20, 2023 | 102 |
| Ankle or foot injury | Sep 5, 2022 | Sep 10, 2022 | 5 |
| Hip/Thigh Injury | Aug 15, 2021 | Aug 27, 2021 | 12 |
| Hamstring | Haz 3, 2020 | Aug 15, 2020 | 73 |
| Knock | Mar 8, 2020 | Mar 15, 2020 | 7 |
| Back Injury | Sep 15, 2019 | Oct 4, 2019 | 19 |
| Thigh injury | Aug 1, 2019 | Sep 5, 2019 | 35 |
| Back Injury | Apr 1, 2019 | May 31, 2019 | 60 |
| Thigh injury | Feb 5, 2019 | Mar 29, 2019 | 52 |
| Ankle Injury | Sep 27, 2018 | Sep 29, 2018 | 2 |
Matches missed
Injury summary
Available
- Injury spells
- 13
- Suspensions
- 1
- Days out (recorded)
- 390
- Most common
- Knock
Advertisement