K. Navas

Keylor Antonio Navas Gamboa Stats

#1 K. Navas

Pumas U.N.A.M. logo Pumas U.N.A.M.
  • Date of birth: 1986-12-15
  • Position: Goalkeeper
  • Height / Weight: 185 cm / 80 kg
  • Birth place: San Isidro
  • Nationality: Costa Rica
  • Contract until: -
  • Season::

Injury History

Every spell Keylor Antonio Navas Gamboa has been recorded as unavailable.
Reason From Until Days
Back Injury Dec 19, 2023 Jan 2, 2024 14
Back Injury Oct 22, 2023 Nov 23, 2023 32
Back Injury Sep 25, 2023 Oct 3, 2023 8
Head Injury May 21, 2023 Haz 30, 2023 40
Back Injury Nov 1, 2022 Nov 15, 2022 14
Back Injury Aug 20, 2022 Aug 26, 2022 6
Groin Injury Mar 15, 2022 Apr 15, 2022 31
Virus Jan 14, 2022 Jan 22, 2022 8
Suspended Nov 26, 2021 Nov 29, 2021 3
Shoulder Injury Apr 15, 2021 Apr 22, 2021 7
Concussion Jan 23, 2021 Feb 12, 2021 20
Virus Sep 5, 2020 Sep 15, 2020 10
Groin Injury Nov 9, 2019 Nov 20, 2019 11
Hamstring May 11, 2019 May 17, 2019 6
Hamstring Jan 18, 2019 Jan 30, 2019 12
Hamstring Oct 19, 2017 Nov 24, 2017 36
Ankle or foot injury Oct 11, 2017 Oct 16, 2017 5
Achilles Strain Aug 18, 2016 Sep 23, 2016 36
Ankle or foot injury May 5, 2016 May 12, 2016 7
Hamstring Nov 5, 2015 Nov 18, 2015 13
Hamstring Oct 30, 2015 Nov 2, 2015 3
Suspended Nov 25, 2013 Nov 30, 2013 5

Matches missed

Injury summary

Available

Injury spells
20
Suspensions
2
Days out (recorded)
319
Most common
Back Injury

Advertisement

Advertisement