Injury History
Every spell Eric Maxim Choupo-Moting has been recorded as unavailable.| Reason | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Knee injury | Aug 15, 2025 | Aug 16, 2025 | 1 |
| Abdominal Strain | Jun 16, 2025 | Jun 28, 2025 | 12 |
| Illness | May 17, 2024 | Feb 15, 2025 | 274 |
| Knee injury | Nov 29, 2023 | Dec 1, 2023 | 2 |
| Knee injury | Apr 20, 2023 | May 26, 2023 | 36 |
| Knee injury | Apr 5, 2023 | Apr 18, 2023 | 13 |
| Back Injury | Mar 10, 2023 | Mar 31, 2023 | 21 |
| Abdominal Strain | Feb 2, 2023 | Feb 10, 2023 | 8 |
| Groin Injury | Aug 1, 2022 | Aug 20, 2022 | 19 |
| Virus | Mar 31, 2022 | Apr 11, 2022 | 11 |
| Virus | Nov 24, 2021 | Jan 8, 2022 | 45 |
| Hamstring | Oct 25, 2021 | Nov 5, 2021 | 11 |
| Knock | May 6, 2021 | May 13, 2021 | 7 |
| Back Injury | Jan 12, 2021 | Jan 16, 2021 | 4 |
| Back Injury | Nov 25, 2019 | Dec 2, 2019 | 7 |
| Knock | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | 4 |
| Knock | Feb 15, 2019 | Feb 19, 2019 | 4 |
| Groin Injury | Mar 18, 2018 | May 14, 2018 | 57 |
| Ankle or foot injury | Nov 30, 2017 | Dec 1, 2017 | 1 |
| Hamstring | Sep 2, 2017 | Sep 8, 2017 | 6 |
Matches missed
| Date | Match | Reason |
|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Philadelphia Union – New York Red Bulls United States Major League Soccer | Knee Injury |
| May 24, 2026 | FC Kansas City – New York Red Bulls United States Major League Soccer | Knee Injury |
| May 16, 2026 | New York Red Bulls – New York City FC United States Major League Soccer | Knee Injury |
| May 13, 2026 | New York Red Bulls – Columbus Crew United States Major League Soccer | Knee Injury |
Injury summary
Available
- Injury spells
- 20
- Days out (recorded)
- 543
- Most common
- Knee injury
Advertisement