Injury History
Every spell Anthony Caci has been recorded as unavailable.| Reason | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Suspended | Feb 24, 2024 | Mar 3, 2024 | 8 |
| Abdominal Strain | Dec 11, 2023 | Jan 1, 2024 | 21 |
| Knock | Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | 1 |
| Suspended | Nov 16, 2021 | Nov 22, 2021 | 6 |
| Gluteal Strain | Jan 5, 2020 | Mar 15, 2020 | 70 |
| Knock | Aug 1, 2019 | Oct 18, 2019 | 78 |
| Ankle or foot injury | Feb 12, 2019 | Feb 16, 2019 | 4 |
| Suspended | Nov 8, 2018 | Nov 26, 2018 | 18 |
| Knock | Aug 14, 2017 | Aug 24, 2017 | 10 |
Matches missed
| Date | Match | Reason |
|---|---|---|
| Feb 8, 2025 | FSV Mainz 05 – FC Augsburg Bundesliga | Yellow Cards |
| Mar 2, 2024 | FSV Mainz 05 – Borussia Monchengladbach Bundesliga | Yellow Cards |
| Dec 19, 2023 | Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 Bundesliga | Abdominal strain |
Injury summary
Available
- Injury spells
- 6
- Suspensions
- 3
- Days out (recorded)
- 184
- Most common
- Knock
Advertisement