Historique des blessures
Toutes les périodes où Michael Frey a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Leg Injury | 2 Avr 2024 | 7 Mai 2024 | 35 |
| Groin Injury | 7 Mai 2019 | 27 Mai 2019 | 20 |
| Hernia | 19 Mar 2019 | 17 Avr 2019 | 29 |
| Ankle Injury | 23 Jan 2015 | 1 Juin 2015 | 129 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 11 Déc 2024 | – | Calf Injury |
| 7 Déc 2024 | – | Calf Injury |
| 30 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 27 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 23 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 9 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 5 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 2 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 26 Oct 2024 | – | Calf Injury |
| 4 Mai 2024 | – | Leg Injury |
| 26 Avr 2024 | – | Leg Injury |
| 20 Avr 2024 | – | Leg Injury |
| 13 Avr 2024 | – | Leg Injury |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 4
- Jours d'absence (enregistrés)
- 213
- La plus fréquente
- Leg Injury
Publicité