Historique des blessures
Toutes les périodes où Joris van Overeem a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Coup | 23 Jan 2020 | 12 Fév 2020 | 20 |
| Ankle Injury | 6 Août 2019 | 18 Oct 2019 | 73 |
| Coup | 19 Mai 2019 | 31 Mai 2019 | 12 |
| Coup | 25 Avr 2019 | 14 Mai 2019 | 19 |
| Suspendu | 20 Août 2018 | 27 Août 2018 | 7 |
| Calf Injury | 27 Oct 2017 | 18 Nov 2017 | 22 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 17 Avr 2013 | 1 Mai 2013 | 14 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | Excelsior SBV – FC Utrecht Netherlands Eredivisie | Inactive |
| 8 Sep 2026 | FC Utrecht – Go Ahead Eagles Netherlands Eredivisie | Inactive |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 6
- Suspensions
- 1
- Jours d'absence (enregistrés)
- 160
- La plus fréquente
- Coup
Publicité