Portland Timbers
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 28
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €40.9 M
Effectif de Portland Timbers
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Attaquant | 22 | 177cm | 79kg | Chili | |
| 6 | Défenseur | 22 | - | - | Australie | |
| 7 | Attaquant | 30 | 178cm | 70kg | Costa Rica | |
| 11 | Attaquant | 23 | - | - | Brésil | |
| 5 | Défenseur | 29 | 183cm | 79kg | USA | |
| 17 | Milieu de terrain | 23 | 180cm | 68kg | USA | |
| 94 | Défenseur | 21 | 185cm | 68kg | Equatorial Guinea | |
| 21 | Milieu de terrain | 38 | 173cm | 68kg | Colombie | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 168cm | 63kg | Portugal | |
| 15 | Défenseur | 31 | 185cm | 79kg | USA | |
| 33 | Milieu de terrain | 28 | 177cm | 72kg | Uruguay | |
| 9 | Attaquant | 31 | 175cm | 68kg | Chili | |
| 20 | Défenseur | 21 | 190cm | - | New Zealand | |
| 26 | Gardien de but | 22 | 201cm | 88kg | USA | |
| 30 | Milieu de terrain | 22 | 179cm | 69kg | Colombie | |
| 27 | Milieu de terrain | 22 | 187cm | 83kg | Colombie | |
| 29 | Défenseur | 22 | 180cm | 72kg | Colombie | |
| 80 | Milieu de terrain | 28 | 177cm | 73kg | Équateur | |
| 41 | Gardien de but | 27 | 185cm | 77kg | Canada | |
| 14 | Attaquant | 31 | 181cm | 83kg | Uruguay | |
| 19 | Attaquant | 20 | 188cm | 85kg | Venezuela | |
| 4 | Défenseur | 27 | 183cm | 75kg | Canada | |
| 99 | Attaquant | 25 | 179cm | 65kg | Norvège | |
| 35 | Milieu de terrain | 29 | 186cm | 78kg | Paraguay | |
| 22 | Attaquant | 25 | 170cm | 64kg | USA | |
| 16 | Défenseur | 18 | - | - | USA | |
| 25 | Gardien de but | 25 | 193cm | 84kg | USA | |
| 18 | Défenseur | 27 | 193cm | 93kg | Canada |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre