
Molde
- Fondation: 1911
- Taille de l'effectif: 32
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €21.8 M
Effectif de Molde
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Défenseur | 27 | 192cm | 84kg | Danemark | |
Milieu de terrain | 19 | - | - | Norvège | ||
11 | Attaquant | 30 | 189cm | 88kg | Nigeria | |
22 | Gardien de but | 21 | 193cm | 78kg | Pologne | |
3 | Défenseur | 25 | - | - | Norvège | |
Milieu de terrain | 17 | - | - | Nigeria | ||
16 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | 82kg | Norvège | |
19 | Défenseur | 27 | 180cm | 70kg | Norvège | |
5 | Milieu de terrain | 29 | 183cm | 75kg | Norvège | |
8 | Attaquant | 32 | 175cm | 79kg | Norvège | |
Défenseur | 20 | - | - | Norvège | ||
9 | Attaquant | 21 | - | - | Danemark | |
18 | Milieu de terrain | 24 | 185cm | 70kg | Norvège | |
26 | Défenseur | 25 | 185cm | 74kg | Norvège | |
24 | Milieu de terrain | 20 | 186cm | 71kg | Norvège | |
1 | Gardien de but | 27 | 200cm | 90kg | Norvège | |
20 | Milieu de terrain | 29 | 177cm | 74kg | Norvège | |
28 | Défenseur | 30 | 188cm | 77kg | Norvège | |
Milieu de terrain | 20 | - | - | Norvège | ||
2 | Défenseur | 32 | 193cm | 90kg | Norvège | |
7 | Milieu de terrain | 34 | 173cm | 69kg | Norvège | |
10 | Milieu de terrain | 20 | 178cm | 74kg | Danemark | |
15 | Milieu de terrain | 27 | 175cm | 70kg | Norvège | |
21 | Défenseur | 33 | 177cm | 72kg | Norvège | |
17 | Milieu de terrain | 29 | 172cm | 70kg | Norvège | |
33 | Milieu de terrain | 20 | 189cm | 88kg | Norvège | |
12 | Gardien de but | 23 | 190cm | 85kg | Norvège | |
32 | Gardien de but | 19 | 189cm | 88kg | Norvège | |
23 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Norvège | |
34 | Gardien de but | 31 | 185cm | 83kg | Republic of Ireland | |
14 | Attaquant | 30 | 175cm | 75kg | Norvège | |
4 | Défenseur | 21 | 193cm | 78kg | Danemark |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre