Magesi
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 42
- Âge moyen: 19
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Magesi
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Milieu de terrain | 22 | - | - | South Africa | |
| 38 | Milieu de terrain | 23 | - | - | South Africa | |
| 12 | Attaquant | - | - | South Africa | ||
| 13 | Milieu de terrain | - | - | South Africa | ||
| 17 | Milieu de terrain | - | - | South Africa | ||
| 23 | Attaquant | 25 | - | - | South Africa | |
| 25 | Attaquant | 29 | - | - | South Africa | |
| 23 | Défenseur | - | - | South Africa | ||
| 1 | Gardien de but | 34 | 180cm | 70kg | Zimbabwe | |
| 21 | Attaquant | 32 | - | - | Zimbabwe | |
| 2 | Défenseur | - | - | South Africa | ||
| 9 | Attaquant | 30 | 176cm | 76kg | South Africa | |
| 22 | Milieu de terrain | - | - | South Africa | ||
| 8 | Défenseur | - | - | South Africa | ||
| 22 | Milieu de terrain | 33 | - | - | South Africa | |
| 5 | Milieu de terrain | 24 | - | - | South Africa | |
| 40 | Milieu de terrain | 26 | - | - | South Africa | |
| 18 | Milieu de terrain | 25 | - | - | South Africa | |
| 33 | Attaquant | 28 | - | - | South Africa | |
| 34 | Défenseur | - | - | South Africa | ||
| 26 | Milieu de terrain | 30 | 172cm | 65kg | South Africa | |
| 3 | Défenseur | 33 | - | - | South Africa | |
| 35 | Milieu de terrain | 28 | - | - | South Africa | |
| 27 | Défenseur | 25 | 179cm | - | South Africa | |
| 13 | Milieu de terrain | 28 | - | - | South Africa | |
| 7 | Attaquant | 27 | - | - | South Africa | |
| 24 | Gardien de but | - | - | South Africa | ||
| 10 | Milieu de terrain | 29 | - | - | South Africa | |
| 88 | Attaquant | 30 | - | - | South Africa | |
| 42 | Milieu de terrain | 27 | - | - | South Africa | |
| 28 | Attaquant | 25 | - | - | South Africa | |
| 6 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Ghana | |
| 36 | Milieu de terrain | 26 | - | - | South Africa | |
| 30 | Défenseur | 31 | - | - | South Africa | |
| 50 | Attaquant | - | - | South Africa | ||
| 5 | Milieu de terrain | - | - | South Africa | ||
| 4 | Défenseur | 34 | - | - | South Africa | |
| 27 | Milieu de terrain | 29 | - | - | South Africa | |
| 11 | Attaquant | 25 | - | - | South Africa | |
| 37 | Attaquant | 28 | - | - | South Africa | |
| 45 | Défenseur | - | - | South Africa | ||
| 40 | Attaquant | 27 | - | - | South Africa |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre