Magesi
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 42
- Edad promedio: 19
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Magesi
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Centrocampista | 22 | - | - | South Africa | |
| 38 | Centrocampista | 23 | - | - | South Africa | |
| 12 | Delantero | - | - | South Africa | ||
| 13 | Centrocampista | - | - | South Africa | ||
| 17 | Centrocampista | - | - | South Africa | ||
| 23 | Delantero | 25 | - | - | South Africa | |
| 25 | Delantero | 29 | - | - | South Africa | |
| 23 | Defensor | - | - | South Africa | ||
| 1 | Portero | 34 | 180cm | 70kg | Zimbabue | |
| 21 | Delantero | 32 | - | - | Zimbabue | |
| 2 | Defensor | - | - | South Africa | ||
| 9 | Delantero | 30 | 176cm | 76kg | South Africa | |
| 22 | Centrocampista | - | - | South Africa | ||
| 8 | Defensor | - | - | South Africa | ||
| 22 | Centrocampista | 33 | - | - | South Africa | |
| 5 | Centrocampista | 24 | - | - | South Africa | |
| 40 | Centrocampista | 26 | - | - | South Africa | |
| 18 | Centrocampista | 25 | - | - | South Africa | |
| 33 | Delantero | 28 | - | - | South Africa | |
| 34 | Defensor | - | - | South Africa | ||
| 26 | Centrocampista | 30 | 172cm | 65kg | South Africa | |
| 3 | Defensor | 33 | - | - | South Africa | |
| 35 | Centrocampista | 28 | - | - | South Africa | |
| 27 | Defensor | 25 | 179cm | - | South Africa | |
| 13 | Centrocampista | 28 | - | - | South Africa | |
| 7 | Delantero | 27 | - | - | South Africa | |
| 24 | Portero | - | - | South Africa | ||
| 10 | Centrocampista | 29 | - | - | South Africa | |
| 88 | Delantero | 30 | - | - | South Africa | |
| 42 | Centrocampista | 27 | - | - | South Africa | |
| 28 | Delantero | 25 | - | - | South Africa | |
| 6 | Centrocampista | 26 | - | - | Ghana | |
| 36 | Centrocampista | 26 | - | - | South Africa | |
| 30 | Defensor | 31 | - | - | South Africa | |
| 50 | Delantero | - | - | South Africa | ||
| 5 | Centrocampista | - | - | South Africa | ||
| 4 | Defensor | 34 | - | - | South Africa | |
| 27 | Centrocampista | 29 | - | - | South Africa | |
| 11 | Delantero | 25 | - | - | South Africa | |
| 37 | Delantero | 28 | - | - | South Africa | |
| 45 | Defensor | - | - | South Africa | ||
| 40 | Delantero | 27 | - | - | South Africa |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros