Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Timo Letschert constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de tobillo o pie | 9 May 2021 | 31 May 2021 | 22 |
| Golpe | 5 Oct 2020 | 31 Oct 2020 | 26 |
| Lesión de tobillo o pie | 13 May 2019 | 31 May 2019 | 18 |
| Shoulder Injury | 25 Abr 2019 | 11 May 2019 | 16 |
| Golpe | 24 Feb 2019 | 1 Mar 2019 | 5 |
| Golpe | 21 Dic 2018 | 22 Dic 2018 | 1 |
| Isquiotibiales | 9 May 2016 | 31 May 2016 | 22 |
| Shoulder Injury | 6 Dic 2015 | 12 Dic 2015 | 6 |
| Enfermedad | 22 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | 0 |
| Sancionado | 2 Mar 2015 | 9 Mar 2015 | 7 |
| Lesión de tobillo o pie | 18 Mar 2014 | 25 Mar 2014 | 7 |
| Sancionado | 16 Sep 2013 | 26 Sep 2013 | 10 |
| Sancionado | 26 Ago 2013 | 2 Sep 2013 | 7 |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 10
- Sanciones
- 3
- Días de baja (registrados)
- 123
- Más frecuente
- Lesión de tobillo o pie
Publicidad