Conectar con agentes/clubes
Accede a datos completos de jugadores, conéctate con agentes y contacta directamente con clubes para posibles transferencias y colaboraciones.
Estadísticas de carrera de la temporada 26/27
Visión general completa de las métricas de rendimiento de M. Grujić para la temporada actual y toda su carrera
-
No hay calificación promedio disponible
No hay datos de clasificación disponibles
| Competición | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos jugados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas por 90 minutos Greek Super League
-
0Goles por 90
0 goles
-
0Asistencias por 90
0 asistencias
-
0GA por 90
0 contribuciones de gol
-
0Tarjetas por 90
0 tarjetas
Historial de lesiones
| Temporada | Lesión | Desde | Hasta | Días | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Achilles Tendon Rupture | Oct 29, 2024 | - | ||
| 2019 | Ankle Injury | Apr 10, 2019 | Apr 20, 2019 | 10 Días | - |
| 2018 | Ankle Injury | Dec 11, 2018 | Jan 19, 2019 | 39 Días | - |
| 2018 | Broken Ankle | Sep 23, 2018 | Nov 15, 2018 | 53 Días | - |
| 2017 | Broken Finger | Dec 04, 2017 | Jan 18, 2018 | 45 Días | - |
Trayectoria
Todos los clubes en los que ha jugado M. Grujić, empezando por el más reciente.| Temporada | Fecha | Salida | Llegada | Traspaso |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2026 | – | – | Selección | – |
| 2025 | – | – | – | |
| 21/22 | 20 Jul 2021 | 2020 - 2024 | Traspaso | |
| 21/22 | 1 Jul 2021 | 2015 - 2018 | No revelado | |
| 20/21 | 6 Oct 2020 | 2020 - 2024 | Cesión | |
| 20/21 | 1 Ago 2020 | 2015 - 2018 | No revelado | |
| 19/20 | 1 Jul 2019 | 2019 | Cesión | |
| 2017 - 2019 | – | – | Selección | – |
| 18/19 | 19 Ago 2018 | 2019 | Cesión | |
| 18/19 | 1 Jul 2018 | 2015 - 2018 | No revelado | |
| 17/18 | 17 Ene 2018 | Cesión | ||
| 16/17 | 1 Jul 2016 | 2015 - 2018 | No revelado | |
| 15/16 | 8 Ene 2016 | 2012 - 2014 | Cesión | |
| 15/16 | 6 Ene 2016 | 2015 - 2018 | Traspaso | |
| 2014 - 2015 | – | – | Selección | – |
| 14/15 | 1 Jul 2014 | Cesión | ||
| – | – | – | Selección | – |
| – | – | – |
|
– |
Radar de fortalezas de M. Grujić
Visualización a través de atributos clave.- Creative passer
- Consistently finds teammates in space
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Aviso : Actualmente estamos ajustando nuestro modelo. Algunos datos pueden ser inexactos durante este proceso.
Calificación promedio de los últimos 12 meses
1
2
3
4
5
6
Sep
2.1
Oct
4.1
Nov
3.5
Dic
5.3
Ene
0.0
Feb
1.9
Mar
1.7
Abr
0.0
May
0.0
Promedio 2.45
Plantilla del AEK Athens
Compañeros de equipo de M. Grujić a nivel de clubJugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Publicidad