Cardiff City
- Fundación: 1899
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 22
-
Valor de mercado:: €55.2 M
Plantilla de Cardiff City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centrocampista | 21 | 182cm | - | Australia | |
| 45 | Centrocampista | 20 | 177cm | - | Gales | |
| 12 | Defensor | 29 | 182cm | 66kg | Inglaterra | |
| 47 | Delantero | 29 | 178cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 23 | Defensor | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 61 | Centrocampista | 18 | - | - | Gales | |
| 16 | Centrocampista | 26 | 178cm | 67kg | Inglaterra | |
| 48 | Defensor | 17 | - | - | Gales | |
| 14 | Centrocampista | 25 | 185cm | 75kg | Escocia | |
| 24 | Centrocampista | 22 | - | - | Gales | |
| 4 | Defensor | 26 | 185cm | - | Nigeria | |
| 30 | Portero | 23 | 194cm | - | Inglaterra | |
| 39 | Delantero | 22 | - | - | Gales | |
| 3 | Defensor | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 27 | Centrocampista | 20 | - | - | Gales | |
| 57 | Defensor | 19 | - | - | Escocia | |
| 41 | Portero | 22 | - | - | Gales | |
| 13 | Portero | 26 | 188cm | 75kg | Inglaterra | |
| 8 | Delantero | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 38 | Defensor | 28 | 180cm | 77kg | Inglaterra | |
| 10 | Centrocampista | 22 | 189cm | 77kg | Gales | |
| 6 | Centrocampista | 27 | 165cm | 64kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 22 | Delantero | 22 | 195cm | - | Dinamarca |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros