Weymouth
- Fundación: 1890
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 21
-
Valor de mercado:: €110 K
Plantilla de Weymouth
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Defensor | 23 | - | - | Inglaterra | |
| Delantero | 30 | 190cm | 89kg | Inglaterra | ||
| 43 | Defensor | 21 | 170cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| Defensor | 30 | 185cm | 78kg | Inglaterra | ||
| Defensor | 25 | 188cm | 80kg | Inglaterra | ||
| 6 | Defensor | 27 | 192cm | 75kg | Inglaterra | |
| Portero | - | - | Inglaterra | |||
| 35 | Centrocampista | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 41 | Delantero | 21 | 173cm | - | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 20 | - | - | Inglaterra | |
| Portero | 27 | - | - | Inglaterra | ||
| Centrocampista | - | - | Inglaterra | |||
| 2 | Defensor | 21 | - | - | Gales | |
| 13 | Portero | 19 | - | - | Gales | |
| 10 | Centrocampista | 27 | 180cm | 68kg | Inglaterra | |
| Centrocampista | 28 | 173cm | 70kg | Inglaterra | ||
| Centrocampista | 35 | 180cm | 72kg | Northern Ireland | ||
| Delantero | 23 | 176cm | 71kg | Inglaterra | ||
| 26 | Defensor | 25 | 188cm | - | Inglaterra | |
| 7 | Centrocampista | 25 | - | - | Inglaterra | |
| Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | ||
| 49 | Defensor | - | - | Inglaterra | ||
| Delantero | 24 | 182cm | 65kg | Inglaterra | ||
| 10 | Delantero | 25 | - | - | Inglaterra | |
| 1 | Portero | 23 | - | - | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros