Union San Martin
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 34
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Union San Martin
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Centrocampista | 33 | 176cm | 75kg | Perú | |
| Delantero | 21 | 170cm | 70kg | Perú | ||
| 21 | Portero | 20 | - | - | Perú | |
| 36 | Defensor | 22 | 179cm | - | Perú | |
| 5 | Defensor | 18 | 175cm | 63kg | Chile | |
| Defensor | 34 | 187cm | 78kg | Argentina | ||
| 2 | Defensor | 35 | 185cm | 74kg | Perú | |
| 13 | Centrocampista | 19 | - | - | Perú | |
| 29 | Delantero | 35 | 177cm | 72kg | Perú | |
| Portero | 23 | 185cm | 72kg | Perú | ||
| 3 | Defensor | 34 | 180cm | 77kg | Perú | |
| Centrocampista | 23 | - | - | Perú | ||
| Centrocampista | 18 | - | - | Perú | ||
| Defensor | 34 | 174cm | 72kg | Perú | ||
| Portero | 35 | 186cm | 87kg | Perú | ||
| 7 | Centrocampista | 31 | 174cm | 69kg | Perú | |
| 17 | Delantero | 35 | 180cm | 80kg | Colombia | |
| Centrocampista | 23 | 170cm | - | Perú | ||
| 17 | Defensor | 20 | 178cm | - | Perú | |
| 21 | Centrocampista | 19 | - | - | Perú | |
| 10 | Centrocampista | 35 | 167cm | 70kg | Perú | |
| 26 | Centrocampista | 31 | 172cm | 64kg | Perú | |
| 24 | Centrocampista | 26 | - | - | Perú | |
| 90 | Delantero | 25 | - | - | Perú | |
| 11 | Delantero | 23 | 171cm | 60kg | Perú | |
| 4 | Defensor | 28 | 186cm | 81kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 26 | 180cm | 76kg | Perú | |
| 6 | Defensor | 32 | 175cm | 72kg | Perú | |
| 8 | Centrocampista | 30 | 175cm | 71kg | Perú | |
| Defensor | 20 | - | - | Perú | ||
| Centrocampista | 18 | - | - | Perú | ||
| 5 | Centrocampista | 23 | 180cm | 75kg | Colombia | |
| 8 | Delantero | 22 | 172cm | 63kg | Argentina | |
| 10 | Centrocampista | 28 | 172cm | 70kg | Perú |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros