Ukraine
- Fundación: 1991
- Tamaño de la plantilla: 21
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Ukraine
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Delantero | 27 | 184cm | 76kg | Ucrania | |
| 12 | Portero | 23 | 199cm | 88kg | Ucrania | |
| 7 | Centrocampista | 35 | 189cm | 81kg | Ucrania | |
| 3 | Defensor | 27 | 179cm | 73kg | Ucrania | |
| 2 | Defensor | 25 | 180cm | 66kg | Ucrania | |
| 1 | Portero | 30 | 196cm | 84kg | Ucrania | |
| 17 | Centrocampista | 22 | 177cm | 68kg | Ucrania | |
| 21 | Delantero | 18 | 188cm | 89kg | Ucrania | |
| 10 | Centrocampista | 26 | 178cm | 72kg | Ucrania | |
| 6 | Delantero | 21 | 175cm | 62kg | Ucrania | |
| 7 | Delantero | 27 | 187cm | 74kg | Ucrania | |
| 14 | Delantero | 24 | 177cm | 60kg | Ucrania | |
| 8 | Centrocampista | 27 | 179cm | 72kg | Ucrania | |
| 4 | Defensor | 25 | 190cm | 77kg | Ucrania | |
| 22 | Centrocampista | 27 | 180cm | 67kg | Ucrania | |
| 23 | Portero | 22 | 190cm | 81kg | Ucrania | |
| 9 | Delantero | 29 | 191cm | 79kg | Ucrania | |
| 3 | Defensor | 19 | 185cm | 69kg | Ucrania | |
| 6 | Centrocampista | 22 | - | - | Ucrania | |
| 20 | Centrocampista | 22 | 176cm | 74kg | Ucrania | |
| 1 | Portero | 31 | 188cm | 79kg | Ucrania |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros