
International Friendly
- País: N/A
- Temporada:
-
Valor de mercado: €98.9 M
Clubes International Friendly
Equipo | Total de jugadores | Jugadores extranjeros | Valor de mercado |
---|---|---|---|
12 | 4 | € 4.5 M | |
40 | 15 | € 29.1 M | |
€ | |||
€ | |||
€ | |||
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
0 | 0 | € 0 | |
28 | 14 | € 65.3 M | |
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ |
Partido anterior
Partido actual
Partido siguiente
Tabla International Friendly
Ver clasificación completaMejores jugadores International Friendly
No hay estadísticas de jugadores disponibles para esta competición