Sabah
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 34
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Sabah
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 21 | - | - | Malasia | ||
| 7 | Delantero | 31 | 179cm | - | Francia | |
| 10 | Delantero | 34 | 174cm | 66kg | España | |
| 23 | Defensor | 25 | 186cm | 73kg | New Zealand | |
| 14 | Centrocampista | 23 | - | - | Australia | |
| Portero | 27 | 174cm | 71kg | Malasia | ||
| Defensor | 32 | 184cm | 78kg | Malasia | ||
| 28 | Delantero | 34 | 174cm | 76kg | Malasia | |
| 33 | Defensor | 27 | 183cm | 81kg | Malasia | |
| 90 | Defensor | 34 | 174cm | 69kg | Tailandia | |
| Centrocampista | 28 | 151cm | 50kg | Malasia | ||
| Defensor | 27 | 197cm | 95kg | Brasil | ||
| Centrocampista | 32 | 178cm | 85kg | Malasia | ||
| Defensor | 25 | - | - | Malasia | ||
| Centrocampista | 22 | - | - | Malasia | ||
| Centrocampista | 33 | 168cm | 69kg | Malasia | ||
| Delantero | 27 | 175cm | 74kg | Malasia | ||
| 6 | Defensor | 35 | 186cm | 75kg | España | |
| 30 | Delantero | 24 | 185cm | 75kg | Brasil | |
| Portero | 35 | 172cm | 69kg | Malasia | ||
| 27 | Centrocampista | 36 | 172cm | 63kg | Korea Republic | |
| Centrocampista | 31 | 164cm | 63kg | Malasia | ||
| Centrocampista | 25 | - | - | Malasia | ||
| Centrocampista | 24 | - | - | Malasia | ||
| Defensor | 35 | 185cm | 80kg | Korea Republic | ||
| Defensor | 26 | 171cm | 65kg | Malasia | ||
| Delantero | 27 | - | - | Malasia | ||
| Delantero | 33 | 180cm | 76kg | Brasil | ||
| Portero | 25 | - | - | Malasia | ||
| Defensor | 30 | 170cm | 60kg | Malasia | ||
| 12 | Delantero | 28 | 168cm | 63kg | Malasia | |
| Centrocampista | - | - | Malasia | |||
| Centrocampista | 24 | - | - | Malasia | ||
| Centrocampista | 30 | 169cm | 58kg | Malasia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros