Rochdale
- Fundación: 1907
- Tamaño de la plantilla: 31
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €2.03 M
Plantilla de Rochdale
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centrocampista | 23 | 175cm | 75kg | Inglaterra | |
| 11 | Centrocampista | 22 | 180cm | - | Francia | |
| 29 | Defensor | 23 | - | - | Inglaterra | |
| 23 | Defensor | 25 | 175cm | 68kg | Inglaterra | |
| 21 | Delantero | 23 | - | - | Escocia | |
| 25 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 16 | Centrocampista | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 38 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 22 | Defensor | 24 | 180cm | 60kg | Inglaterra | |
| 10 | Delantero | 26 | 178cm | 69kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 29 | 180cm | 70kg | Congo DR | |
| 9 | Delantero | 30 | 195cm | 72kg | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 32 | 188cm | 88kg | Inglaterra | |
| 36 | Defensor | 25 | 182cm | 75kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 26 | 180cm | 62kg | Inglaterra | |
| 40 | Delantero | 39 | 179cm | 67kg | Inglaterra | |
| 19 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 37 | Delantero | 21 | 181cm | - | Inglaterra | |
| 13 | Portero | 37 | 188cm | 78kg | Inglaterra | |
| 17 | Centrocampista | 28 | 174cm | 66kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 12 | Centrocampista | 30 | 180cm | 67kg | Inglaterra | |
| Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | ||
| 30 | Delantero | 32 | 188cm | 74kg | Países Bajos | |
| 25 | Portero | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 14 | Defensor | 28 | 184cm | 68kg | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 24 | 174cm | - | Nigeria | |
| 4 | Centrocampista | 26 | 176cm | - | Inglaterra | |
| 33 | Defensor | 23 | 178cm | 64kg | Inglaterra | |
| 7 | Centrocampista | 27 | 175cm | 70kg | Tanzania | |
| 38 | Delantero | 26 | 178cm | 67kg | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros