Perth Glory
- Fundación: 1996
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €7 M
Plantilla de Perth Glory
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Defensor | 27 | 173cm | 65kg | Bélgica | |
| 22 | Delantero | 31 | 183cm | 69kg | Australia | |
| 45 | Defensor | 31 | 180cm | 84kg | Vanuatu | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 179cm | 78kg | Australia | |
| 13 | Portero | 23 | 188cm | 79kg | Australia | |
| 8 | Centrocampista | 25 | 182cm | 72kg | Australia | |
| 9 | Delantero | 36 | 177cm | 70kg | Australia | |
| 16 | Delantero | 21 | - | - | Australia | |
| 11 | Centrocampista | 28 | 169cm | 67kg | Japón | |
| 9 | Delantero | 22 | - | - | Australia | |
| 25 | Centrocampista | 18 | - | - | Australia | |
| 19 | Defensor | 32 | 167cm | 70kg | Australia | |
| 28 | Defensor | 20 | - | - | Australia | |
| 2 | Defensor | 30 | 189cm | - | Australia | |
| 4 | Defensor | 24 | - | - | Australia | |
| 11 | Delantero | 27 | 179cm | 75kg | Australia | |
| 8 | Centrocampista | 31 | 173cm | 71kg | Australia | |
| 7 | Centrocampista | 26 | 180cm | 70kg | Australia | |
| 1 | Portero | 28 | 197cm | 80kg | New Zealand | |
| 67 | Delantero | 24 | - | - | North Macedonia | |
| 3 | Defensor | 23 | 175cm | - | New Zealand | |
| 4 | Defensor | 33 | 188cm | 87kg | Inglaterra | |
| 34 | Delantero | 30 | 180cm | 75kg | Gales | |
| 29 | Defensor | 34 | 195cm | 88kg | Australia | |
| 20 | Delantero | 22 | 184cm | 72kg | Australia | |
| 15 | Defensor | - | - | Australia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros