Plantilla de Netherlands
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Delantero | 22 | 180cm | 78kg | Países Bajos | |
| 1 | Portero | 22 | 193cm | 66kg | Países Bajos | |
| 11 | Delantero | 25 | 193cm | 76kg | Países Bajos | |
| 24 | Delantero | 23 | 174cm | - | Países Bajos | |
| 22 | Centrocampista | 28 | 188cm | 80kg | Países Bajos | |
| 18 | Delantero | 25 | 176cm | 68kg | Países Bajos | |
| 21 | Centrocampista | 27 | 181cm | 74kg | Países Bajos | |
| 16 | Centrocampista | 27 | 186cm | 79kg | Países Bajos | |
| 25 | Defensor | 18 | 182cm | 76kg | Países Bajos | |
| 7 | Delantero | 25 | 171cm | 67kg | Países Bajos | |
| 6 | Defensor | 24 | 189cm | 79kg | Países Bajos | |
| 2 | Defensor | 24 | 184cm | 69kg | Países Bajos | |
| 10 | Delantero | 30 | 178cm | 78kg | Países Bajos | |
| 23 | Portero | 31 | 195cm | 87kg | Países Bajos | |
| 12 | Defensor | 25 | 188cm | 78kg | Países Bajos | |
| 3 | Centrocampista | 33 | 186cm | 76kg | Países Bajos | |
| 15 | Centrocampista | 23 | 193cm | 81kg | Países Bajos | |
| 5 | Defensor | 29 | 180cm | 75kg | Países Bajos | |
| 17 | Delantero | 25 | 173cm | 70kg | Países Bajos | |
| 26 | Centrocampista | 23 | 179cm | 71kg | Países Bajos | |
| 8 | Centrocampista | 22 | 190cm | 83kg | Países Bajos | |
| 13 | Portero | 21 | 193cm | 72kg | Países Bajos | |
| 20 | Centrocampista | 26 | 184cm | 77kg | Países Bajos | |
| 14 | Centrocampista | 26 | 185cm | 73kg | Países Bajos | |
| 4 | Defensor | 33 | 195cm | 92kg | Países Bajos | |
| 9 | Delantero | 31 | 197cm | 84kg | Países Bajos |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros