Los Angeles Galaxy
- Fundación: 1994
- Tamaño de la plantilla: 23
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €46.4 M
Plantilla de Los Angeles Galaxy
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Portero | 25 | 191cm | 83kg | USA | |
| 25 | Defensor | 23 | 186cm | 75kg | Colombia | |
| 20 | Defensor | 23 | 188cm | 86kg | USA | |
| 6 | Centrocampista | 24 | 175cm | 79kg | USA | |
| 27 | Centrocampista | 30 | 175cm | 72kg | Alemania | |
| 22 | Centrocampista | 21 | 188cm | 76kg | USA | |
| 15 | Defensor | 32 | 185cm | 84kg | El Salvador | |
| 11 | Delantero | 23 | 177cm | 63kg | Brasil | |
| 16 | Centrocampista | 24 | 179cm | 70kg | USA | |
| 3 | Defensor | 21 | 180cm | 71kg | Argentina | |
| 5 | Defensor | 30 | 188cm | 84kg | Noruega | |
| 15 | Defensor | 23 | 183cm | 75kg | USA | |
| 12 | Portero | 27 | 185cm | 84kg | USA | |
| 14 | Defensor | 26 | 175cm | 74kg | USA | |
| 28 | Delantero | 26 | 169cm | 70kg | Ghana | |
| 99 | Delantero | 27 | 190cm | 84kg | Brasil | |
| 19 | Defensor | 21 | 170cm | 54kg | USA | |
| 18 | Centrocampista | 35 | 180cm | 71kg | Alemania | |
| 2 | Defensor | 31 | 178cm | 72kg | Japón | |
| 4 | Defensor | 36 | 189cm | 78kg | Japón | |
| 9 | Delantero | 20 | 182cm | 76kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 23 | 190cm | 77kg | Serbia | |
| 6 | Centrocampista | 25 | 169cm | 56kg | España |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros