Kuala Lumpur
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 33
- Edad promedio: 28
-
Valor de mercado:: €4.07 M
Plantilla de Kuala Lumpur
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 29 | - | - | Montenegro | ||
| 3 | Defensor | 28 | 172cm | 65kg | Malasia | |
| Centrocampista | 24 | - | - | Malasia | ||
| Defensor | 25 | - | - | Malasia | ||
| Centrocampista | 24 | 177cm | 66kg | Malasia | ||
| 20 | Centrocampista | 33 | 166cm | 66kg | Malasia | |
| Centrocampista | 36 | 178cm | 73kg | Malasia | ||
| Defensor | 31 | 181cm | 78kg | Malasia | ||
| 96 | Defensor | 28 | 187cm | 81kg | Ucrania | |
| 12 | Defensor | 26 | - | - | Malasia | |
| Defensor | 30 | 186cm | 74kg | Australia | ||
| 24 | Centrocampista | 31 | - | - | España | |
| Centrocampista | - | - | Malasia | |||
| Centrocampista | 26 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| Centrocampista | 31 | 175cm | 59kg | Malasia | ||
| Defensor | 24 | - | - | Malasia | ||
| Defensor | 31 | 172cm | 56kg | Malasia | ||
| Defensor | 35 | 191cm | 81kg | Malasia | ||
| Centrocampista | 35 | 177cm | 80kg | Malasia | ||
| Portero | 30 | 185cm | 70kg | Malasia | ||
| 48 | Delantero | 33 | 185cm | 79kg | Italia | |
| Defensor | 33 | 175cm | 69kg | Malasia | ||
| Defensor | 25 | - | - | Malasia | ||
| 11 | Centrocampista | 36 | 180cm | 78kg | Filipinas | |
| 28 | Centrocampista | 35 | 183cm | 78kg | Malasia | |
| 1 | Portero | 23 | 185cm | - | Filipinas | |
| 6 | Centrocampista | 26 | - | - | Australia | |
| Centrocampista | 24 | - | - | Malasia | ||
| 11 | Delantero | 27 | 173cm | 74kg | Malasia | |
| Centrocampista | 28 | - | - | Malasia | ||
| Delantero | 22 | 176cm | - | Malasia | ||
| 77 | Centrocampista | 31 | 173cm | 66kg | España | |
| 8 | Centrocampista | 30 | 170cm | 59kg | Malasia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros