
Future FC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 39
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Future FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Delantero | 21 | 176cm | - | Camerún | |
11 | Centrocampista | 26 | 179cm | 74kg | Egipto | |
17 | Centrocampista | 25 | - | - | Egipto | |
33 | Defensor | 21 | - | - | Egipto | |
9 | Delantero | 26 | - | - | Egipto | |
34 | Centrocampista | - | - | Egipto | ||
2 | Defensor | 30 | - | - | Egipto | |
14 | Centrocampista | 27 | 167cm | 60kg | Egipto | |
1 | Portero | 36 | - | - | Egipto | |
99 | Centrocampista | 25 | - | - | Egipto | |
6 | Defensor | 34 | - | - | Egipto | |
77 | Defensor | 32 | - | - | Egipto | |
36 | Delantero | 21 | - | - | Egipto | |
22 | Centrocampista | 23 | - | - | Egipto | |
27 | Centrocampista | 27 | - | - | Egipto | |
3 | Delantero | 32 | 188cm | 73kg | Guinea | |
90 | Delantero | 31 | - | - | Egipto | |
13 | Defensor | 33 | 170cm | - | Camerún | |
Defensor | 26 | - | - | Egipto | ||
24 | Defensor | 35 | - | - | Egipto | |
23 | Delantero | 24 | 173cm | 70kg | Burundi | |
8 | Centrocampista | 23 | - | - | Túnez | |
16 | Portero | 37 | - | - | Egipto | |
4 | Defensor | 31 | - | - | Egipto | |
21 | Defensor | 29 | - | - | Egipto | |
9 | Delantero | 35 | 187cm | 81kg | Egipto | |
Defensor | 27 | 177cm | - | Egipto | ||
3 | Defensor | 27 | - | - | Egipto | |
30 | Centrocampista | 29 | - | - | Egipto | |
26 | Portero | 29 | - | - | Egipto | |
14 | Centrocampista | 26 | - | - | Egipto | |
12 | Centrocampista | 25 | - | - | Egipto | |
25 | Portero | 25 | - | - | Egipto | |
39 | Delantero | 19 | 182cm | - | Egipto | |
Defensor | 23 | - | - | Egipto | ||
Delantero | 34 | 190cm | - | Egipto | ||
Delantero | 21 | - | - | Egipto | ||
32 | Delantero | 19 | - | - | Egipto | |
7 | Delantero | 23 | - | - | Egipto |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros