
Future FC
- Kuruluş: 0
- Kadro büyüklüğü: 39
- Ortalama yaş: 26
-
Piyasa değeri:: N/A
Future FC kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Forvet | 21 | 176cm | - | Kamerun | |
11 | Orta saha | 26 | 179cm | 74kg | Mısır | |
17 | Orta saha | 25 | - | - | Mısır | |
33 | Defans | 21 | - | - | Mısır | |
9 | Forvet | 26 | - | - | Mısır | |
34 | Orta saha | - | - | Mısır | ||
2 | Defans | 30 | - | - | Mısır | |
14 | Orta saha | 27 | 167cm | 60kg | Mısır | |
1 | Kaleci | 36 | - | - | Mısır | |
99 | Orta saha | 25 | - | - | Mısır | |
6 | Defans | 34 | - | - | Mısır | |
77 | Defans | 32 | - | - | Mısır | |
36 | Forvet | 21 | - | - | Mısır | |
22 | Orta saha | 23 | - | - | Mısır | |
27 | Orta saha | 27 | - | - | Mısır | |
3 | Forvet | 32 | 188cm | 73kg | Gine | |
90 | Forvet | 31 | - | - | Mısır | |
13 | Defans | 33 | 170cm | - | Kamerun | |
Defans | 26 | - | - | Mısır | ||
24 | Defans | 35 | - | - | Mısır | |
23 | Forvet | 24 | 173cm | 70kg | Burundi | |
8 | Orta saha | 23 | - | - | Tunus | |
16 | Kaleci | 37 | - | - | Mısır | |
4 | Defans | 31 | - | - | Mısır | |
21 | Defans | 29 | - | - | Mısır | |
9 | Forvet | 35 | 187cm | 81kg | Mısır | |
Defans | 27 | 177cm | - | Mısır | ||
3 | Defans | 27 | - | - | Mısır | |
30 | Orta saha | 29 | - | - | Mısır | |
26 | Kaleci | 29 | - | - | Mısır | |
14 | Orta saha | 26 | - | - | Mısır | |
12 | Orta saha | 25 | - | - | Mısır | |
25 | Kaleci | 25 | - | - | Mısır | |
39 | Forvet | 19 | 182cm | - | Mısır | |
Defans | 23 | - | - | Mısır | ||
Forvet | 34 | 190cm | - | Mısır | ||
Forvet | 21 | - | - | Mısır | ||
32 | Forvet | 19 | - | - | Mısır | |
7 | Forvet | 23 | - | - | Mısır |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer