Detroit City
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Detroit City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Centrocampista | 25 | 183cm | 79kg | Senegal | |
| 32 | Delantero | 24 | 188cm | 68kg | Senegal | |
| 3 | Defensor | 25 | 180cm | 78kg | USA | |
| 3 | Defensor | 22 | 175cm | 77kg | USA | |
| 9 | Delantero | 25 | 175cm | 68kg | Inglaterra | |
| 26 | Delantero | 32 | 176cm | 74kg | Nigeria | |
| 21 | Portero | 27 | 188cm | 88kg | México | |
| 11 | Centrocampista | 27 | 185cm | 72kg | USA | |
| 91 | Portero | 28 | 188cm | 90kg | México | |
| 30 | Defensor | 29 | 183cm | 84kg | USA | |
| 24 | Centrocampista | 21 | 185cm | 82kg | USA | |
| 7 | Delantero | 28 | - | - | South Africa | |
| 10 | Centrocampista | 24 | 173cm | 64kg | Ecuador | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 175cm | 72kg | Canadá | |
| 22 | Centrocampista | 22 | 173cm | 70kg | USA | |
| 12 | Defensor | 29 | 188cm | 82kg | USA | |
| 13 | Defensor | 32 | 183cm | 79kg | USA | |
| 6 | Centrocampista | 33 | 173cm | 75kg | Inglaterra | |
| 2 | Centrocampista | 29 | 183cm | 79kg | USA | |
| 5 | Defensor | 31 | 185cm | 84kg | Republic of Ireland | |
| 23 | Delantero | 33 | 180cm | 76kg | Uruguay | |
| 4 | Defensor | 29 | 191cm | 88kg | USA | |
| 16 | Portero | 28 | - | - | Zimbabue | |
| 18 | Delantero | 26 | 173cm | 68kg | Camerún |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros