Alianza Lima
- Fundación: 1901
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €13.8 M
Plantilla de Alianza Lima
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centrocampista | 22 | 179cm | 70kg | Perú | |
| 11 | Delantero | 26 | - | - | Argentina | |
| 1 | Portero | 30 | 182cm | 79kg | Perú | |
| 31 | Defensor | 25 | 180cm | 77kg | Perú | |
| 8 | Delantero | 29 | 180cm | 84kg | Ecuador | |
| 5 | Centrocampista | 34 | 180cm | 76kg | Chile | |
| 7 | Centrocampista | 33 | 180cm | 80kg | Ecuador | |
| 99 | Delantero | 25 | 189cm | 83kg | Argentina | |
| 4 | Defensor | 26 | 178cm | 74kg | Perú | |
| 25 | Delantero | 29 | - | - | Argentina | |
| 29 | Centrocampista | 30 | 181cm | 81kg | Perú | |
| 15 | Centrocampista | 28 | 175cm | 72kg | Perú | |
| 77 | Defensor | 30 | 178cm | 79kg | Perú | |
| 35 | Defensor | 18 | 185cm | 76kg | Perú | |
| 20 | Centrocampista | 29 | 174cm | 76kg | Ecuador | |
| 27 | Delantero | 27 | 180cm | 73kg | Perú | |
| 17 | Defensor | 34 | 178cm | 80kg | Perú | |
| 9 | Delantero | 25 | - | - | Perú | |
| 3 | Defensor | 21 | 181cm | 83kg | Uruguay | |
| 13 | Defensor | 22 | 174cm | 71kg | Perú | |
| 55 | Centrocampista | 29 | 175cm | 68kg | Perú | |
| 10 | Centrocampista | 33 | 176cm | 68kg | Uruguay | |
| 34 | Delantero | 40 | 184cm | 87kg | Perú | |
| 6 | Defensor | 28 | 180cm | 79kg | Perú | |
| 50 | Centrocampista | 20 | 177cm | 75kg | Perú | |
| 1 | Portero | 31 | 182cm | 82kg | Perú | |
| 12 | Portero | 22 | 196cm | 85kg | Perú |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros