Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Valentin Rongier als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Groin Injury | 16. Mai 2025 | 25. Jul 2025 | 70 |
| Oberschenkelverletzung | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 7 |
| Knieverletzung | 11. Nov 2023 | Nicht erfasst | – |
| Knieverletzung | 11. Nov 2023 | 26. Jul 2024 | 258 |
| Gesperrt | 30. Mai 2023 | 5. Jun 2023 | 6 |
| Gesperrt | 7. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 5 |
| Foot Injury | 1. Jan 2022 | 16. Jan 2022 | 15 |
| Groin Injury | 28. Okt 2021 | 3. Nov 2021 | 6 |
| Achilles Strain | 27. Feb 2021 | 22. Apr 2021 | 54 |
| Gesperrt | 23. Feb 2021 | 1. Mär 2021 | 6 |
| Achilles Strain | 26. Jan 2021 | 5. Feb 2021 | 10 |
| Gesperrt | 5. Jan 2021 | 8. Jan 2021 | 3 |
| Knieverletzung | 12. Nov 2018 | 3. Dez 2018 | 21 |
| Dislocated Shoulder | 13. Aug 2017 | 23. Sep 2017 | 41 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Nov 2016 | 15. Dez 2016 | 39 |
| Broken Nose | 26. Sep 2016 | 10. Okt 2016 | 14 |
| MCL Knee Injury | 24. Okt 2015 | 30. Jun 2016 | 250 |
| Oberschenkelverletzung | 6. Feb 2015 | 22. Feb 2015 | 16 |
| Oberschenkelverletzung | 20. Nov 2014 | 28. Nov 2014 | 8 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 15
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 809
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige