Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Valentin André Henri Rosier als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 1. Sep 2025 | 13. Sep 2025 | 12 |
| Unknown | 18. Mai 2025 | 14. Jul 2025 | 57 |
| Muskelverletzung | 25. Apr 2025 | 8. Mai 2025 | 13 |
| Oberschenkelzerrung | 27. Apr 2024 | 9. Mai 2024 | 12 |
| Oberschenkelverletzung | 6. Apr 2024 | 18. Apr 2024 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Mär 2024 | 30. Mär 2024 | 28 |
| Heel Injury | 29. Nov 2023 | 18. Dez 2023 | 19 |
| Pneumonia | 28. Okt 2023 | 4. Nov 2023 | 7 |
| Neck Injury | 19. Mär 2023 | 31. Mär 2023 | 12 |
| Oberschenkelverletzung | 6. Nov 2022 | 27. Nov 2022 | 21 |
| Oberschenkelzerrung | 9. Feb 2022 | 24. Feb 2022 | 15 |
| Calf Injury | 31. Okt 2021 | 5. Nov 2021 | 5 |
| Krankheit | 18. Sep 2021 | 20. Sep 2021 | 2 |
| Toe Injury | 25. Feb 2019 | 3. Jun 2019 | 98 |
| Foot Injury | 20. Dez 2018 | 20. Feb 2019 | 62 |
| Gesperrt | 8. Dez 2017 | 11. Dez 2017 | 3 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 8. Sep 2016 | 11. Okt 2016 | 33 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Aktuell verletzt
- Verletzungen
- 16
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 408
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige