Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Toni Kroos als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 4. Jan 2024 | 9. Jan 2024 | 5 |
| Blessur | 14. Apr 2023 | 17. Apr 2023 | 3 |
| Virus | 12. Feb 2023 | 20. Feb 2023 | 8 |
| Gesperrt | 1. Nov 2022 | 8. Nov 2022 | 7 |
| Krankheit | 18. Aug 2022 | 27. Aug 2022 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Mär 2022 | 8. Mär 2022 | 6 |
| Groin Injury | 3. Aug 2021 | 27. Sep 2021 | 55 |
| Virus | 17. Mai 2021 | 31. Mai 2021 | 14 |
| Tired | 19. Apr 2021 | 26. Apr 2021 | 7 |
| Gesperrt | 7. Feb 2021 | 10. Feb 2021 | 3 |
| Gluteal Strain | 28. Sep 2020 | 8. Okt 2020 | 10 |
| Oberschenkelzerrung | 7. Okt 2019 | 21. Okt 2019 | 14 |
| Krankheit | 14. Apr 2019 | 20. Apr 2019 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 7. Jan 2019 | 23. Jan 2019 | 16 |
| Knieverletzung | 28. Nov 2018 | 11. Dez 2018 | 13 |
| Knieverletzung | 15. Feb 2018 | 6. Mär 2018 | 19 |
| Rib Injury | 21. Sep 2017 | 25. Sep 2017 | 4 |
| Gesperrt | 30. Jan 2017 | 12. Feb 2017 | 13 |
| Broken Toe | 7. Nov 2016 | 5. Dez 2016 | 28 |
| Virus | 3. Mär 2016 | 7. Mär 2016 | 4 |
| Gesperrt | 9. Apr 2015 | 12. Apr 2015 | 3 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 17
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 221
- Häufigste
- Virus
Anzeige