Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Thomas James Carroll als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 12. Dez 2019 | 15. Dez 2019 | 3 |
| Achilles Strain | 19. Feb 2016 | 1. Mär 2016 | 11 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 15. Okt 2015 | 3. Nov 2015 | 19 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 30. Mär 2015 | 1. Jun 2015 | 63 |
| Oberschenkelzerrung | 18. Mär 2013 | 6. Apr 2013 | 19 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 112
- Häufigste
- Sprunggelenk- oder Fußverletzung
Anzeige