Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Sven Kums als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 21. Apr 2025 | 9. Mai 2025 | 18 |
| Calf Injury | 25. Okt 2024 | 23. Nov 2024 | 29 |
| Calf Injury | 16. Sep 2024 | 2. Okt 2024 | 16 |
| Calf Injury | 24. Mai 2024 | 29. Mai 2024 | 5 |
| Ankle Injury | 2. Feb 2024 | 6. Apr 2024 | 64 |
| Gesperrt | 2. Feb 2020 | 8. Feb 2020 | 6 |
| Gesperrt | 17. Dez 2018 | 23. Dez 2018 | 6 |
| Gesperrt | 11. Feb 2018 | 17. Feb 2018 | 6 |
| Gesperrt | 21. Sep 2014 | 29. Sep 2014 | 8 |
| Gesperrt | 10. Mai 2014 | 10. Mai 2014 | 0 |
| Gesperrt | 15. Apr 2014 | 15. Apr 2014 | 0 |
| Gesperrt | 9. Feb 2014 | 9. Feb 2014 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 13. Mai 2013 | 30. Jun 2013 | 48 |
| Gesperrt | 20. Jan 2013 | 27. Jan 2013 | 7 |
| Gesperrt | 11. Aug 2012 | 13. Aug 2012 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 180
- Häufigste
- Calf Injury
Anzeige