Shkodran Mustafi Statistiken
# S. Mustafi
- Geburtsdatum: 1992-04-17
- Position: -
- Größe / Gewicht: 184 cm / 82 kg
- Geburtsort: Bad Hersfeld
- Nationalität: Germany
- Vertrag bis: -
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Shkodran Mustafi als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 10. Okt 2022 | 14. Okt 2022 | 4 |
| Oberschenkelverletzung | 3. Apr 2022 | 12. Jul 2022 | 100 |
| Knieverletzung | 12. Dez 2021 | 17. Mär 2022 | 95 |
| Oberschenkelzerrung | 25. Okt 2021 | 17. Nov 2021 | 23 |
| Blessur | 21. Feb 2021 | 26. Feb 2021 | 5 |
| Oberschenkelzerrung | 20. Jul 2020 | 24. Okt 2020 | 96 |
| Oberschenkelverletzung | 29. Feb 2020 | 15. Mär 2020 | 15 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 29. Jan 2020 | 1. Feb 2020 | 3 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 30. Nov 2019 | 30. Nov 2019 | 0 |
| Blessur | 2. Jan 2019 | 11. Jan 2019 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 9. Dez 2018 | 28. Dez 2018 | 19 |
| Oberschenkelverletzung | 3. Dez 2017 | 21. Dez 2017 | 18 |
| Oberschenkelverletzung | 10. Okt 2017 | 17. Nov 2017 | 38 |
| Blessur | 3. Jul 2017 | 10. Jul 2017 | 7 |
| Concussion | 19. Mai 2017 | 31. Mai 2017 | 12 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Apr 2017 | 9. Mai 2017 | 24 |
| Oberschenkelzerrung | 11. Dez 2016 | 31. Dez 2016 | 20 |
| Oberschenkelzerrung | 10. Mai 2016 | 20. Mai 2016 | 10 |
| Gesperrt | 8. Feb 2016 | 14. Feb 2016 | 6 |
| Gesperrt | 4. Feb 2016 | 11. Feb 2016 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 20. Dez 2015 | 9. Jan 2016 | 20 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Nov 2015 | 8. Dez 2015 | 16 |
| Gesperrt | 26. Okt 2015 | 1. Nov 2015 | 6 |
| Gesperrt | 9. Mär 2015 | 14. Mär 2015 | 5 |
| Gesperrt | 14. Jan 2015 | 3. Dez 2015 | 323 |
| Gesperrt | 6. Aug 2014 | 23. Aug 2014 | 17 |
| Oberschenkelverletzung | 1. Jul 2014 | 14. Jul 2014 | 13 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 20
- Sperren
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 543
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige