Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Sean Joseph Morrison als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 17. Mär 2024 | 7. Mai 2024 | 51 |
| Calf Injury | 25. Feb 2024 | 8. Mär 2024 | 12 |
| Gesperrt | 15. Dez 2019 | 30. Dez 2019 | 15 |
| Appendicitis | 13. Jan 2019 | 21. Feb 2019 | 39 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Dez 2012 | 25. Dez 2012 | 16 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 118
- Häufigste
- Calf Injury
Anzeige