Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Samuel Ayomide Adekugbe als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Achilles Tendon Rupture | 12. Jun 2025 | Nicht erfasst | – |
| Oberschenkelverletzung | 9. Mai 2025 | 14. Mai 2025 | 5 |
| Oberschenkelverletzung | 4. Mär 2025 | 24. Apr 2025 | 51 |
| Groin Injury | 28. Aug 2024 | 7. Sep 2024 | 10 |
| Calf Injury | 6. Mai 2024 | 13. Jul 2024 | 68 |
| Knieverletzung | 23. Nov 2023 | 30. Mär 2024 | 128 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 262
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige