Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 23/24 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von A. Begović für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
6.97
Durchschnittliche Bewertung in English Football League Championship
Torwart Rang: 23. / 49 Spieler
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Football League Championship | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4050 |
| English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gesamt 23/24 | 46 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4140 |
Statistiken pro 90 Minuten English Football League Championship
-
0.0Tore pro 90
0 Tore
-
0.0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0.0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0.0xG pro 90 gesch.
0.0 erwartete Tore
-
0.0xA pro 90 gesch.
0.08 erwartete Vorlagen
-
0.11Karten pro 90
5 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ankle/Foot Injury | May 23, 2022 | Aug 05, 2022 | 74 Tage | - |
| 2022 | Virus | Mar 19, 2022 | Apr 02, 2022 | 14 Tage | - |
| 2018 | Thumb / Wrist Injury | Nov 11, 2018 | Nov 24, 2018 | 13 Tage | - |
| 2018 | Knee Injury | Mar 18, 2018 | Mar 30, 2018 | 12 Tage | - |
| 2015 | Knock | Apr 29, 2015 | May 15, 2015 | 16 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die A. Begović gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | |
| 24/25 | 23. Aug 2024 | 2021 - 2022 | Ablösefrei | |
| 23/24 | 17. Jul 2023 | 2023 - 2024 | Ablösefrei | |
| 21/22 | 20. Jul 2021 | 2021 - 2022 | Ablösefrei | |
| 20/21 | 1. Sep 2020 | 2007 - 2018 | Unbekannt | |
| 2010 - 2020 | – | – | – | |
| 19/20 | 13. Jan 2020 | 2019 - 2020 | Leihe | |
| 19/20 | 1. Jan 2020 | 2007 - 2018 | Unbekannt | |
| 19/20 | 2. Sep 2019 | Leihe | ||
| 17/18 | 1. Jul 2017 | 2007 - 2018 | Transfer | |
| 15/16 | 13. Jul 2015 | 2015 - 2016 | Unbekannt | |
| 2010 | – | – | Nationalteam | – |
| 09/10 | 1. Feb 2010 | 2009 - 2014 | Transfer | |
| 09/10 | 15. Okt 2009 | Leihe | ||
| 07/08 | 27. Mär 2008 | Leihe | ||
| 2007 | – | – | Nationalteam | – |
| 2006 | – | – | – | |
| 05/06 | 1. Aug 2005 |
|
Leihe | |
| 2005 | – | – | – |
Stärkenradar von A. Begović
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Exceptional stamina and work rate
- Maintains high intensity throughout the match
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
0.0
October 2025
0.0
November 2025
5.78
December 2025
0.0
January 2026
1.17
February 2026
5.16
April 2026
2.13
May 2026
0.0
Durchschnitt: 2.09
Kader von Leicester City
Teamkollegen von A. Begović auf VereinsebeneSpieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
- Wie viele Tore hat A. Begović erzielt?
- In der English Football League Championship hat A. Begović insgesamt 0 Tore erzielt und über 2 Wettbewerbe in dieser Saison hat A. Begović insgesamt 0 Tore erzielt.
- Wie viele Vorlagen hat A. Begović?
- Wie ist die durchschnittliche Bewertung von A. Begović?
- Wie viele Einsätze hat A. Begović?
- Wie sind die Statistiken pro 90 Minuten von A. Begović?
- Was ist das aktuelle Team von A. Begović?
Anzeige