Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Roel Janssen als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 30. Jan 2023 | 10. Feb 2023 | 11 |
| Blessur | 7. Mär 2022 | 23. Apr 2022 | 47 |
| Gesperrt | 28. Nov 2021 | 6. Dez 2021 | 8 |
| Blessur | 4. Okt 2021 | 19. Nov 2021 | 46 |
| Gesperrt | 11. Apr 2021 | 26. Apr 2021 | 15 |
| Gesperrt | 16. Feb 2020 | 24. Feb 2020 | 8 |
| Blessur | 17. Feb 2019 | 21. Feb 2019 | 4 |
| Blessur | 10. Feb 2019 | 15. Feb 2019 | 5 |
| Knieverletzung | 3. Dez 2018 | 18. Jan 2019 | 46 |
| Gesperrt | 12. Nov 2018 | 3. Dez 2018 | 21 |
| Gesperrt | 27. Okt 2018 | 9. Nov 2018 | 13 |
| Calf Injury | 11. Sep 2017 | 28. Sep 2017 | 17 |
| Calf Injury | 20. Aug 2017 | 9. Sep 2017 | 20 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Sperren
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 196
- Häufigste
- Blessur
Anzeige