Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Roberto Massimo als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 22. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Muskelverletzung | 22. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Krankheit | 1. Apr 2024 | 9. Apr 2024 | 8 |
| Muskelverletzung | 24. Feb 2024 | 7. Mär 2024 | 12 |
| Muskelverletzung | 24. Nov 2023 | 2. Jan 2024 | 39 |
| Back Injury | 5. Apr 2022 | 14. Mai 2022 | 39 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 12. Dez 2021 | 29. Dez 2021 | 17 |
| Blessur | 14. Okt 2020 | 20. Okt 2020 | 6 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 10. Mai 2024 | FC Augsburg – VfB Stuttgart Bundesliga | Muscle Injury |
| 4. Mai 2024 | VfB Stuttgart – Bayern Munchen Bundesliga | Muscle Injury |
| 27. Apr 2024 | Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart Bundesliga | Muscle Injury |
| 6. Apr 2024 | Borussia Dortmund – VfB Stuttgart Bundesliga | Illness |
| 2. Mär 2024 | VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart Bundesliga | Groin Injury |
| 10. Dez 2023 | VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen Bundesliga | Muscle Injury |
| 2. Dez 2023 | VfB Stuttgart – Werder Bremen Bundesliga | Muscle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 121
- Häufigste
- Muskelverletzung
Anzeige