Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen René Renner als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 12. Dez 2024 | 31. Mär 2025 | 109 |
| Injury | 3. Okt 2024 | 26. Nov 2024 | 54 |
| Injury | 22. Feb 2024 | 18. Jul 2024 | 147 |
| Injury | 3. Okt 2023 | 7. Nov 2023 | 35 |
| Red Card | 4. Mär 2022 | 6. Mär 2022 | 2 |
| Red Card | 26. Nov 2021 | 28. Nov 2021 | 2 |
| Injury | 12. Sep 2021 | 14. Sep 2021 | 2 |
| Injury | 9. Mai 2021 | 10. Mai 2021 | 1 |
| Injury | 25. Apr 2021 | 29. Apr 2021 | 4 |
| Yellow Cards | 19. Apr 2021 | 21. Apr 2021 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Sep 2019 | 1. Okt 2019 | 9 |
| Injury | 4. Aug 2017 | 25. Aug 2017 | 21 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 26. Okt 2023 | Saint Gilloise – LASK Linz UEFA Europa League | Injury |
| 5. Okt 2023 | Toulouse – LASK Linz UEFA Europa League | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 12
- Ausfalltage (erfasst)
- 388
- Häufigste
- Injury
Anzeige