Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Pierrick Capelle als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 10. Apr 2023 | 18. Mai 2023 | 38 |
| Foot Injury | 31. Jan 2023 | 4. Feb 2023 | 4 |
| Gesperrt | 24. Jan 2023 | 30. Jan 2023 | 6 |
| Gesperrt | 28. Dez 2022 | 31. Dez 2022 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Apr 2022 | 12. Mai 2022 | 17 |
| Groin Injury | 20. Okt 2020 | 6. Nov 2020 | 17 |
| Gesperrt | 11. Feb 2020 | 17. Feb 2020 | 6 |
| Abdominal Strain | 28. Okt 2019 | 20. Nov 2019 | 23 |
| Foot Injury | 25. Jan 2019 | 8. Mär 2019 | 42 |
| Foot Injury | 16. Jan 2019 | 22. Jan 2019 | 6 |
| Groin Injury | 8. Mär 2018 | 20. Apr 2018 | 43 |
| Groin Injury | 22. Okt 2017 | 25. Nov 2017 | 34 |
| Unknown | 20. Feb 2017 | 9. Mär 2017 | 17 |
| Calf/Shin Injury | 29. Feb 2016 | 7. Mär 2016 | 7 |
| Gesperrt | 11. Feb 2016 | 18. Feb 2016 | 7 |
| Gesperrt | 4. Feb 2016 | 8. Feb 2016 | 4 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Sperren
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 248
- Häufigste
- Foot Injury
Anzeige