Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Patrick Wimmer als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 14. Sep 2025 | 18. Sep 2025 | 4 |
| Back Injury | 30. Mär 2025 | 5. Apr 2025 | 6 |
| Krankheit | 2. Mär 2025 | 13. Mär 2025 | 11 |
| Head Injury | 12. Jan 2025 | 13. Jan 2025 | 1 |
| Muskelverletzung | 28. Sep 2024 | 4. Okt 2024 | 6 |
| Krankheit | 8. Apr 2024 | 17. Apr 2024 | 9 |
| Gesperrt | 17. Mär 2024 | 31. Mär 2024 | 14 |
| Ankle Injury | 29. Okt 2023 | 14. Feb 2024 | 108 |
| Krankheit | 11. Nov 2022 | 20. Jan 2023 | 70 |
| Broken Ankle | 20. Okt 2022 | 27. Okt 2022 | 7 |
| Head Injury | 15. Aug 2022 | 30. Sep 2022 | 46 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 4. Mai 2022 | 5. Mai 2022 | 1 |
| Gesperrt | 6. Feb 2022 | 14. Feb 2022 | 8 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 269
- Häufigste
- Krankheit
Anzeige