Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Patrick Haakon Olsen als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 3. Mai 2025 | 5. Mai 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 1. Mär 2025 | 3. Mär 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 17. Jan 2025 | 19. Jan 2025 | 2 |
| Injury | 1. Aug 2024 | 11. Sep 2024 | 41 |
| Yellow Cards | 13. Dez 2023 | 15. Dez 2023 | 2 |
| Injury | 14. Apr 2023 | 19. Mai 2023 | 35 |
| Injury | 8. Okt 2022 | 13. Okt 2022 | 5 |
| Yellow Cards | 1. Sep 2022 | 3. Sep 2022 | 2 |
| Personal Reasons | 27. Okt 2021 | 27. Jan 2022 | 92 |
| Yellow Cards | 19. Mär 2021 | 21. Mär 2021 | 2 |
| Yellow Cards | 11. Dez 2019 | 13. Dez 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 11. Apr 2018 | 13. Apr 2018 | 2 |
| Yellow Cards | 9. Feb 2018 | 11. Feb 2018 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 13
- Ausfalltage (erfasst)
- 191
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige