Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Noah Katterbach als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| ACL Knee Injury | 27. Apr 2023 | 3. Nov 2023 | 190 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 12. Jun 2020 | 16. Jun 2020 | 4 |
| Ankle Injury | 17. Feb 2020 | 10. Mär 2020 | 22 |
| Oberschenkelverletzung | 4. Nov 2019 | 1. Dez 2019 | 27 |
| Oberschenkelzerrung | 15. Jul 2019 | 4. Okt 2019 | 81 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 324
- Häufigste
- ACL Knee Injury
Anzeige