Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Nathaniel Caleb Atkinson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 28. Sep 2023 | 4. Dez 2023 | 67 |
| Injury | 24. Nov 2022 | 28. Nov 2022 | 4 |
| Ankle Injury | 25. Okt 2022 | 1. Nov 2022 | 7 |
| Groin Injury | 28. Aug 2022 | 6. Sep 2022 | 9 |
| Yellow Cards | 26. Jul 2021 | 28. Jul 2021 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 89
- Häufigste
- Ankle Injury
Anzeige