Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Nathan Benjamin Aké als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 1. Apr 2024 | 12. Apr 2024 | 11 |
| Blessur | 11. Nov 2023 | 24. Nov 2023 | 13 |
| Blessur | 27. Jul 2023 | 10. Aug 2023 | 14 |
| Calf/Shin Injury | 7. Mai 2023 | 27. Mai 2023 | 20 |
| Oberschenkelverletzung | 20. Apr 2023 | 2. Mai 2023 | 12 |
| Groin Injury | 22. Aug 2022 | 2. Sep 2022 | 11 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 21. Apr 2022 | 22. Apr 2022 | 1 |
| Blessur | 2. Mär 2022 | 13. Mär 2022 | 11 |
| Back Injury | 8. Dez 2021 | 10. Dez 2021 | 2 |
| Blessur | 27. Dez 2020 | 15. Mär 2021 | 78 |
| Oberschenkelzerrung | 12. Nov 2020 | 30. Nov 2020 | 18 |
| Groin Injury | 21. Okt 2020 | 30. Okt 2020 | 9 |
| Groin Injury | 13. Jul 2020 | 25. Jul 2020 | 12 |
| Head Injury | 10. Feb 2020 | 28. Feb 2020 | 18 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Dez 2019 | 11. Jan 2020 | 34 |
| Oberschenkelzerrung | 31. Dez 2018 | 1. Jan 2019 | 1 |
| Toe Injury | 4. Aug 2018 | 10. Aug 2018 | 6 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 27. Aug 2017 | 8. Sep 2017 | 12 |
| Gesperrt | 29. Dez 2015 | 14. Jan 2016 | 16 |
| Gesperrt | 29. Dez 2015 | 10. Jan 2016 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Nov 2014 | 12. Dez 2014 | 28 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 19
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 311
- Häufigste
- Blessur
Anzeige