Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Moisés Delgado López als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 2. Jan 2025 | 3. Feb 2025 | 32 |
| Pelvis Injury | 28. Nov 2024 | 20. Dez 2024 | 22 |
| Unknown | 6. Okt 2024 | 11. Okt 2024 | 5 |
| Gesperrt | 5. Feb 2024 | 12. Feb 2024 | 7 |
| Unknown | 13. Dez 2023 | 16. Dez 2023 | 3 |
| Gesperrt | 3. Okt 2023 | 6. Okt 2023 | 3 |
| Gesperrt | 11. Apr 2021 | 20. Apr 2021 | 9 |
| Gesperrt | 18. Jul 2020 | 21. Jul 2020 | 3 |
| Gesperrt | 22. Dez 2019 | 5. Jan 2020 | 14 |
| Gesperrt | 11. Nov 2019 | 18. Nov 2019 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 62
- Häufigste
- Unknown
Anzeige