Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Michael Robin Verrips als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Arm Injury | 15. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Blessur | 16. Apr 2023 | 30. Jun 2023 | 75 |
| Blessur | 8. Okt 2022 | 7. Jan 2023 | 91 |
| Blessur | 17. Apr 2022 | 30. Apr 2022 | 13 |
| Krankheit | 22. Feb 2022 | 5. Mär 2022 | 11 |
| Virus | 24. Jan 2022 | 11. Feb 2022 | 18 |
| Head Injury | 6. Jan 2020 | 17. Jan 2020 | 11 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 3. Mai 2024 | Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles Netherlands Eredivisie | Arm Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 219
- Häufigste
- Blessur
Anzeige